首頁(yè)>書畫·現(xiàn)場(chǎng)>一點(diǎn)一評(píng)一點(diǎn)一評(píng)
董邦達(dá)的繪畫及市場(chǎng)
表1.董邦達(dá)作品拍賣價(jià)排名
拍品名稱 估價(jià)(萬元) 成交價(jià)(萬元) 拍賣日期 拍賣公司
1 《葛洪山八景》冊(cè)頁(yè) RMB750~1000 RMB5060 2013-11-16 中國(guó)嘉德
2 合作《中秋帖子詞卷》手卷 HKD700~900 HKD3841 2008-04-11 香港蘇富比
3 《石梁瀑布》立軸 HKD100~150 HKD3260 2013-11-25 香港佳士得
4 《西湖十景》冊(cè)頁(yè) HKD1500~2000 HKD3048 2013-10-06 保利香港
5 《孤山放鶴圖》立軸 RMB500~800 RMB1840 2011-07-10 北京卓德
6 《溪山清遠(yuǎn)(十二幀)》冊(cè)頁(yè) RMB400~600 RMB1553 2013-12-03 北京匡時(shí)
7 《西湖景》立軸 RMB1000~1800 RMB1150 2011-12-05 北京保利
8 《袖珍山水》冊(cè)頁(yè) RMB800~1500 RMB1035 2011-05-21 中國(guó)嘉德
9 《孤山放鶴圖》立軸 RMB700~800 RMB807 2010-12-13 西泠拍賣
10 1755年作《雪后悅心殿詩(shī)意圖》立軸 RMB450~650 RMB796 2009-05-30 中國(guó)嘉德
11 《袖珍山水》冊(cè)頁(yè) RMB300~600 RMB748 2013-05-10 中國(guó)嘉德
12 1747年作《田盤勝概圖》冊(cè)頁(yè) RMB330~480 RMB572 2002-04-21 中貿(mào)圣佳
13 1755年作《雪后悅心殿詩(shī)意圖》立軸 RMB400~600 RMB495 2005-11-07 中國(guó)嘉德
14 1743年作《秋山草堂》立軸 RMB380~480 RMB437 2012-06-10 華藝國(guó)際
15 《臨馬遠(yuǎn)瀟湘八景》手卷 RMB200~260 RMB363 2003-07-13 中國(guó)嘉德
16 《山水清品》冊(cè)頁(yè) HKD40~60 HKD362 2011-05-31 香港佳士得
17 1752年作《秋巖瀑泉》立軸 RMB300~500 RMB345 2012-12-07 北京翰海
表2.清代宮廷畫家2000年至2013年作品總成交額前10名數(shù)據(jù)比照
序號(hào) 畫家 上拍件數(shù) 成交件數(shù) 總成交額(萬元)
1 錢維城 258 164 35800
2 董邦達(dá) 276 186 22600
3 徐揚(yáng) 32 25 17800
4 張宗蒼 162 120 16600
5 董誥 130 88 12500
6 郎世寧 39 28 10600
7 金廷標(biāo) 40 29 8100
8 冷枚 60 43 3300
9 楊大章 15 12 3000
10 焦秉貞 65 43 1700
責(zé)編 瀟然
編輯:付裕
關(guān)鍵詞: 董邦達(dá)