首頁>國企·民企>話·數(shù)據(jù)話·數(shù)據(jù)
2017《財富》世界500強公布 國資委監(jiān)管48家央企上榜
《財富》雜志于2017年7月20日晚發(fā)布了最新的世界500強企業(yè)排行榜。中國上榜公司數(shù)量連續(xù)第十四年增長,今年達到了115家,比上年度增加5家。其中,國資委監(jiān)管的中央企業(yè)有48家入圍。
今年排名前五的公司中,有3家中國公司上榜,分別是:國家電網(wǎng)公司、中國石油化工集團公司、中國石油天然氣集團公司,三家公司分列2-4位。其中,國家電網(wǎng)與去年持平,位居排名第2位。115家中國上榜公司中,中國五礦集團公司保持最快的上升速度,由去年的第323位上升至120位。
近年來,中國企業(yè)入圍世界500強數(shù)量穩(wěn)步增長。
2012年,世界500強中國企業(yè)上榜數(shù)量79家,其中,國務(wù)院國資委監(jiān)管的中央企業(yè)43家;
2013年,世界500強中國企業(yè)上榜數(shù)量95家,其中,國務(wù)院國資委監(jiān)管的中央企業(yè)44家;
2014年,世界500強中國企業(yè)上榜數(shù)量100家,其中,國務(wù)院國資委監(jiān)管的中央企業(yè)47家;
2015年,世界500強中國企業(yè)上榜數(shù)量106家,其中,國務(wù)院國資委監(jiān)管的中央企業(yè)47家;
2016年,世界500強中國企業(yè)上榜數(shù)量110家,其中,國務(wù)院國資委監(jiān)管的中央企業(yè)50家。
其中,2016年上榜的中國五礦和中國中冶去年已經(jīng)戰(zhàn)略重組,在2017年上榜中央企業(yè)中體現(xiàn)為中國五礦。
2017《財富》世界500強中央企業(yè)上榜名單
五百強排名 企業(yè)名稱 營業(yè)收入(百萬美元) 利潤(百萬美元) 總部
2 | 國家電網(wǎng)公司 | 315198. 6 | 9571. 3 | 北京 | |
3 | 中國石油化工集團公司 | 267518 | 1257. 9 | 北京 | |
4 | 中國石油天然氣集團公司 | 262572. 6 | 1867. 5 | 北京 | |
24 | 中國建筑股份有限公司 | 144505. 2 | 2492. 9 | 北京 | |
47 | 中國移動通信集團公司 | 107116. 5 | 9614. 3 | 北京 | |
55 | 中國鐵路工程總公司 | 96978. 5 | 924. 1 | 北京 | |
58 | 中國鐵道建筑總公司 | 94876. 5 | 1192. 4 | 北京 | |
68 | 東風汽車公司 | 86193. 5 | 1415 | 武漢 | |
86 | 中國華潤總公司 | 75776. 3 | 2580. 2 | 香港 | |
100 | 中國南方電網(wǎng)有限責任公司 | 71241. 5 | 2329. 8 | 廣州 | |
101 | 中國南方工業(yè)集團公司 | 71150. 5 | 580. 3 | 北京 | |
103 | 中國交通建設(shè)集團有限公司 | 70750. 8 | 1431. 3 | 北京 | |
115 | 中國海洋石油總公司 | 65891. 7 | 1752. 4 | 北京 | |
120 | 中國五礦集團公司 | 65546. 9 | -446.7 | 北京 | |
125 | 中國第一汽車集團公司 | 64783. 9 | 2411. 3 | 長春 | |
133 | 中國電信集團公司 | 62387 | 1764. 6 | 北京 | |
135 | 中國兵器工業(yè)集團公司 | 61325. 5 | 853 | 北京 | |
136 | 中糧集團有限公司 | 61265. 3 | 204. 5 | 北京 | |
143 | 中國中化集團公司 | 59532. 6 | 468 | 北京 | |
162 | 中國航空工業(yè)集團公司 | 55306. 2 | 464. 2 | 北京 | |
190 | 中國電力建設(shè)集團有限公司 | 48868. 8 | 1057. 6 | 北京 | |
199 | 中國醫(yī)藥集團 | 47809. 7 | 504 | 北京 | |
204 | 中國寶武鋼鐵集團 | 46606. 2 | 442. 8 | 上海 | |
211 | 中國化工集團公司 | 45177. 2 | 17. 9 | 北京 | |
216 | 招商銀行 | 44551. 8 | 9344. 8 | 深圳 | |
233 | 中國船舶重工集團公司 | 42149. 2 | 485. 8 | 北京 | |
241 | 中國聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信股份有限公司 | 41273. 9 | 23. 2 | 北京 | |
248 | 中國鋁業(yè)公司 | 40278 | -282.5 | 北京 | |
259 | 中國建材集團 | 39322. 6 | 74. 5 | 北京 | |
274 | 中國華能集團公司 | 37542. 6 | -85.9 | 北京 | |
276 | 神華集團 | 37321. 5 | 1916. 9 | 北京 | |
312 | 中國能源建設(shè)集團有限公司 | 33929. 8 | 421 | 北京 | |
318 | 中國中車股份有限公司 | 33738. 7 | 1700. 3 | 北京 | |
322 | 新興際華集團 | 33173. 8 | 448. 2 | 北京 | |
334 | 中國機械工業(yè)集團有限公司 | 32237 | 502 | 北京 | |
336 | 中國航天科技集團公司 | 32093. 8 | 1996. 2 | 北京 | |
341 | 中國保利集團 | 31508. 3 | 744. 1 | 北京 | |
355 | 中國航天科工集團公司 | 30581. 9 | 1443. 7 | 北京 | |
362 | 中國電子信息產(chǎn)業(yè)集團有限公司 | 30009. 7 | 321. 9 | 北京 | |
364 | 中國船舶工業(yè)集團公司 | 29876. 8 | 367. 6 | 北京 | |
366 | 中國遠洋海運集團有限公司 | 29743. 1 | 1489 | 上海 | |
368 | 國家電力投資集團公司 | 29493. 4 | 436. 6 | 北京 | |
382 | 中國華電集團公司 | 28204. 3 | 360. 6 | 北京 | |
397 | 中國國電集團公司 | 27315. 1 | 268. 7 | 北京 | |
400 | 中國電子科技集團 | 27291. 7 | 1611. 6 | 北京 | |
439 | 中國航空油料集團公司 | 24588. 1 | 320 | 北京 | |
454 | 中國大唐集團公司 | 23871 | 243. 9 | 北京 | |
490 | 中國通用技術(shù)(集團)控股有限責任公司 | 22113. 1 | 413. 6 | 北京 |
編輯:劉小源
關(guān)鍵詞:中國 北京 集團公司 企業(yè)